この週末の記録的な大雨に被害に合われた方に心よりお悔やみ申し上げます。
こんにちは、林です。
今週末はツアー会社主催の鳳凰三山の予定でしたが、夜叉神登山口に通じる林道が大雨により閉鎖され急遽キャンセルとなりました。
翌日明け方には雨は上がり林道閉鎖も解除されていましたのであのまま催行もできたのでしょうが、パーティーの実力が分からない中気温は低くく終日雨天、稜線には風が出ていましたので低体温の危険もあり、下山路の足元も泥濘み悪かったと思うと良い判断だったと思います。
いまだコロナの方も予断を許さない状況ですが、みなさまも対策を打ちながら山を楽しんでいらっしゃるでしょうか?
7・8月のツアースケジュールを立てました。感染対策も考え参加上限をいつもよりも少なく設定していますのでご予定が合う方はぜひお早めにお申し込みいただければと思います。
| 残席 | 日程 | 時期/レベル | ツアー名 | ガイド料(税込/宿泊費・交通費別) | 集合場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満 | 2026年3月14日(土)~15日(日) | 積雪期中級以上 | 【冬季バリエーション入門】2026年3月14日(土)~3月15日(日) 北アルプス 霞沢岳 西尾根 1泊2日 | 65,000円 | 11:30 松本駅 |
| 満 | 2026年3月28日(土)~29日(日) | 積雪期中級 | 【本格雪山実践講座】2026年3月28日(土)~3月29日(日) 北アルプス 唐松岳 1泊2日 | 53,000円 | 8:00 長野駅 |
| 満 | 2026年4月18日(土) | 積雪期中級 | 【幻の奥多摩三大急登 稲村岩尾根をゆく】2026年4月18日(土) 鷹ノ巣山〜水根山〜奥多摩湖 日帰り | 16,000円 | 8:25 奥多摩駅 |
| 満 | 2026年4月11日(土)~4月12日(日) | 積雪期中級 | 【残雪の中央アルプス】2026年4月11日(土)~4月12日(日) 空木岳 避難小屋泊 1泊2日 | 52,000円 | 6:55 バスタ新宿 |
| 満 | 2026年4月29日(水祝)~5月2日(土) | 無雪期中級 | 【東アルプス全山】2026年4月29日(水祝)~5月2日(土) 奥秩父全山縦走 瑞牆山荘~奥多摩駅 3泊4日 | 60,000円 | 8:40 韮崎駅 |
| 満 | 2026年5月15日(金)〜17日(日) | 積雪期中級以上 | 飯豊山系 石転び沢雪渓 または 北穂高岳 | 飯豊山 60,000円 北穂高岳 65,000円 | 後日展開 |
| 満 | 2026年5月29日(金)〜6月1日(月) | 無雪期中級 | 【八ヶ岳連峰】南・北八ヶ岳全山縦走(編笠山から蓼科山へ) 3泊4日 | 60,000円 | 9:00 小淵沢駅 |
| 満 | 2026年6月13日(土)~14日(日) | 無雪期中級 | 【銀山平温泉前泊】越後駒ケ岳・中ノ岳・荒沢岳周遊縦走 中ノ岳避難小屋泊 1泊2日 | 55,000円 | 19:00 JR浦佐駅 |
| 満 | 2026年7月18日(金)~20日(月祝) | 無雪期中級以上 | 【常念山脈最北部】2026年7月18日(土)~20日(月祝) 北アルプス 餓鬼岳(唐沢岳~燕岳) 2泊3日 | 48,000円 | 10:40 JR穂高駅 |
| 満 | 2026年7月31日(金)~8月2日(日) | 無雪期中級以上 | 【アルプス縦走・避難小屋泊】2026年7月31日(金)~8月2日(日) 南アルプス 荒川三山・赤石岳 2泊3日 | 58,000円 | 静岡駅 |
| 満 | 2026年9月11日(金)~13日(日) | 無雪期中級以上 | 【南アルプス南部縦走】2026年9月11日(金)~13日(日) 南アルプス南部 聖岳・光岳 2泊3日 | 53,000円 | 竹橋(毎日アルペン号夜行)または、芝沢ゲート前(現地集合) |
| 満 | 2026年10月3日(土)~5日(月) | 無雪期脱初級 | 【紅葉の頚城山塊縦走】2026年10月3日(土)〜10月5日(月) 妙高山・火打山縦走 2泊3日 | 48,000円 | 14:20 上越妙高駅改札前 |
| 満 | 2026年10月10日(土)~12日(月祝) | 無雪期中級 | 【南アルプス北部縦走】2026年10月10日(土)〜10月12日(月祝) 黒戸尾根/甲斐駒ヶ岳~アサヨ峰~広河原 早川尾根縦走 2泊3日 | 48,000円 | 9:00 小淵沢駅 |























